

Juventus
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Gol | Assists | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi Buffon | Juventus | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mattia De Sciglio | Juventus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giorgio Chiellini | Juventus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mehdi Benatia | Juventus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miralem Pjanic | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sami Khedira | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Cuadrado | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Claudio Marchisio | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Higuain | Juventus | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paulo Dybala | Juventus | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Douglas Costa | Atalanta | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alex Sandro | Juventus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Blaise Matuidi | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrea Barzagli | Juventus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carlo Pinsoglio | Juventus | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mario Mandzukic | Juventus | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kwadwo Asamoah | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wojciech Szczęsny | Atalanta | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniele Rugani | Juventus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stephan Lichtsteiner | Juventus | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stefano Sturaro | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rodrigo Bentancur | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Federico Bernardeschi | Juventus | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Moise Kean | Juventus | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leonardo Loria | Juventus | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
